2018-2019新的学年即将开始,深圳市龙华区2-6岁的适龄幼儿面临着幼儿园入园或换园的抉择,自然龙华区幼儿园的环境、教育、费用等是家长最关心的,龙华幼儿园收费标准与排行如下。
龙华区位于深圳市西部,含公办与民办幼儿园共计358所。公办/公立幼儿园收费严格执行政府指导标准,民办/私立幼儿园市场调节定价,总的来说,龙华幼儿园收费标准区间控制一般在4000-19999人/学期(2018-2019学年)。
序号 | 幼儿园名称 | 办学地址 | 成立时间 | 收费标准 |
1 | 深圳市龙华区松元幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道松元居委松元社区 | 1991.9 | 公办全日制收费标准:650-1000人/月不等,加上服务性收费和代收费,综合 4500-8000人/学期(走读) 民办幼儿园收费标准:实行市场调节定价,综合 4000-20000人/学期(走读) 推荐: 深圳高端全托幼儿园收费标准 |
2 | 深圳市龙华区樟坑径幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区工作站对面 | 1991.9 | |
3 | 深圳市龙华区培新幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道观平路新田社区 | 1991.3 | |
4 | 深圳市龙华区簕杜鹃幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道旭玫新村28号(邮局大院) | 1996.6 | |
5 | 深圳市龙华区小星宫幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道观澜大道027号 | 1995.8 | |
6 | 深圳市龙华区童话林幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区新丰工业区25号 | 2005.2 | |
7 | 深圳市龙华区曙光幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道大和田寮村96号 | 2004.12 | |
8 | 深圳市龙华区新园幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道马坜村 | 2001.3 | |
9 | 深圳市龙华区东王幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道商业步行街138号 | 2004.9 | |
10 | 深圳市龙华区万安幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道松元厦大布头路290号 | 2006.7 | |
11 | 深圳市龙华区格澜幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道广场沿河路8号 | 2008.1 | |
12 | 深圳市龙华区金宝宝幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道新田新丰路3号 | 2009.9 | |
13 | 深圳市龙华区嘉湖幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区元三南环路边二栋商业楼 | 2010.8 | |
14 | 深圳市龙华区宝文幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道安澜大道 1100034号 | 2011.2 | |
15 | 深圳市龙华区福兴围幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道观平路184号 | 2011.8 | |
16 | 深圳市龙华区英才第二幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道岗头社区盈丰路A4号 | 2012.11.28 | |
17 | 深圳市龙华区小蜜蜂澜园幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道大和社区大和路招商澜园一栋 | 2012.12.25 | |
18 | 深圳市龙华区天堡幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道横坑社区环观中路53号 | 2013.3.15 | |
19 | 深圳市龙华区美嘉幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区牛轭岭新村73号 | 2013.3.15 | |
20 | 深圳市龙华区博蕾新田幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道金龙湖社区新湖南街2000029 号 | 2013.4.28 | |
21 | 深圳市龙华区簕杜鹃第二幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道南大富社区大布头村东17-3号 | 2013.4.28 | |
22 | 深圳市龙华区晶晶小明星幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道老村社区创新路1600331号101、201 | 2013.7.15 | |
23 | 深圳市龙华区大和幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道大和村346号 | 2013.9.23 | |
24 | 深圳市龙华区珍珍宝贝幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道金龙湖社区新丰工业城1100036号 | 2013.9.23 | |
25 | 深圳市龙华区招商观园幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路招商观园14栋 | 2014.5.6 | |
26 | 深圳市龙华区天悦湾幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路北 | 2016.8.25 | |
27 | 深圳市龙华区懿花园文汇幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道横坑水库南侧懿花园一期 | 2016.8.30 | |
28 | 深圳市龙华区特蕾新懿花园幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道横坑水库南侧懿花园二期 | 2016.10.26 | |
29 | 深圳市龙华区启梦幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区腾龙工业区103号 | 2017.1.23 | |
30 | 深圳市龙华区新澜第二幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道岗头社区盈丰路13号 | 2017.6.26 | |
31 | 深圳市龙华区阳光富士嘉园幼儿园 | 深圳市龙华区观湖街道华中街阳光富士嘉园花园小区 | 2017.10.30 | |
32 | 深圳市龙华区民治幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道阳光路24号 | 1996.9 | |
33 | 深圳市龙华区上塘幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道西头村委 | 2000.9 | |
34 | 深圳市龙华区东星幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道白石龙东星学校新综合楼 | 2007.9 | |
35 | 深圳市龙华区兴茂幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道潜龙鑫茂花园内 | 2007.9 | |
36 | 深圳市龙华区丰润幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道丰润花园 | 1999.9 | |
37 | 深圳市龙华区潜龙幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道潜龙花园内 | 2005.6 | |
38 | 深圳市龙华区银泉幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道银泉花园内 | 2006.8 | |
39 | 深圳市龙华区星星幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民治大道横岭商业广场7号 | 2000.2 | |
40 | 深圳市龙华区滢水幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道滢水山庄内 | 1999.8 | |
41 | 深圳市龙华区恩泽教育幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民治大道梅花山庄欣梅园C16-17栋 | 2005.8 | |
42 | 深圳市龙华区皓月幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民康路皓月花园内 | 2006.12 | |
43 | 深圳市龙华区牛栏前幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民治大道牛栏前村内 | 2003.7 | |
44 | 深圳市龙华区丰泽湖幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道丰泽湖花园 | 2006.8 | |
45 | 深圳市龙华区东边村幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道振兴路11号 | 2009.9 | |
46 | 深圳市龙华区锦绣江南幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道人民南路锦绣江南小区内 | 2005.8 | |
47 | 深圳市龙华区滢水二区幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区滢水二区191号 | 2005.8 | |
48 | 深圳市龙华区万家灯火幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区万家灯火小区内 | 2005.3 | |
49 | 深圳市龙华区中和华星幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道梅花山庄F1-F3栋 | 2002.11 | |
50 | 深圳市龙华区阳光新苑幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道阳光新苑花园内 | 2007.5 | |
51 | 深圳市龙华区碧水龙庭幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民康路口碧水龙庭小区 | 2008.8 | |
52 | 深圳市龙华区幸福枫景幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道梅龙路幸福枫景花园内 | 2009.9 | |
53 | 深圳市龙华区世纪春城幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道梅龙路世纪春城四期 | 2009.9 | |
54 | 深圳市龙华区特蕾新春华幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道春华四季园内 | 2008.9 | |
55 | 深圳市龙华区世纪星书香门第幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道书香门第名苑内 | 2005.9 | |
56 | 深圳市龙华区绿色摇篮幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民田路48号A栋 | 2010.3 | |
57 | 深圳市龙华区梅花山庄幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道梅花山庄内 | 2010.8 | |
58 | 深圳市龙华区金地梅陇镇幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道金地梅陇镇花园四期内 | 2011.4 | |
59 | 深圳市龙华区金域华府幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道万科金域华府一期14栋 | 2012.10.10 | |
60 | 深圳市龙华区远恒佳溪山幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道梅坂大道溪山美地园一期 | 2012.10.10 | |
61 | 深圳市龙华区龙岸花园幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道雅园路龙岸花园一期 | 2012.10.10 | |
62 | 深圳市龙华区水榭春天幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道人民南路2022号 | 2013.3.15 | |
63 | 深圳市龙华区祥瑞华幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道梅花山庄小区望梅园1号 | 2013.6.25 | |
64 | 深圳市龙华区白石龙幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道白石龙老村2号 | 2013.6.25 | |
65 | 深圳市龙华区柏克莱幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民治大道1015号1-3层、1013号1-3层 | 2014.2.13 | |
66 | 深圳市龙华区龙悦居优扬幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道玉龙路与白龙路交汇处龙悦居小区二期 | 2014.7.18 | |
67 | 深圳市龙华区长城里程家园幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道新区大道长城里程家园内 | 2014.9.26 | |
68 | 深圳市龙华区诺亚舟翠岭华庭幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道新区大道3号翠岭华庭小区内 | 2014.10.16 | |
69 | 深圳市龙华区龙悦居蓝海幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道二线拓展区龙悦居四期 | 2014.11.5 | |
70 | 深圳市龙华区耀中幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道二线拓展区圣莫丽斯花园B23栋幼儿园 | 2014.11.5 | |
71 | 深圳市龙华区皓源第九幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道上塘西头工业区14号整栋 | 2015.1.14 | |
72 | 深圳市龙华区民乐绿色摇篮幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道民乐一区商住楼4栋1楼2楼 | 2015.1.14 | |
73 | 深圳市龙华区绿景公馆幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道梅陇路与民安路交汇处西南侧 | 2015.2.2 | |
74 | 深圳市龙华区梅龙实验幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道星河盛世花园内 | 2015.8.24 | |
75 | 深圳市龙华区皓源第十幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道宝山工业区A5栋 | 2016.1.27 | |
76 | 深圳市龙华区萌恩幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道沙元埔老干部活动中心1栋 | 2016.3.7 | |
77 | 深圳市龙华区奥德宝幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道油松路嘉龙山庄嘉盛园8号 | 2016.5.17 | |
78 | 深圳市龙华区华一卓越皇后道幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道人民路与新区大道交汇处卓越皇后道名苑15栋 | 2016.8.30 | |
79 | 深圳市龙华区阳光花华业玫瑰幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道龙腾路与人民路交汇处华业玫瑰四季馨园一期 | 2016.8.30 | |
80 | 深圳市龙华区翔龙御庭幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道新区大道与建设东路交汇处深圳出入境边防检查总站翔龙御庭小区3栋 | 2017.10.30 | |
81 | 深圳市龙华区中海锦城幼儿园 | 深圳市龙华区民治街道简上路和腾龙路交汇处中海锦城花园小区 | 2017.11.22 | |
82 | 深圳市龙华区第一幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道锦绣御园小区内 | 1991.9 | |
83 | 深圳市龙华区三联小精灵幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道三联路中心小学对面 | 2004.9 | |
84 | 深圳市龙华区松和幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道松和小学旁 | 2003.9 | |
85 | 深圳市龙华区清湖幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道清湖居委 | 2006.6 | |
86 | 深圳市龙华区龙华中英文实验学校幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道和平东路龙华中英文实验学校内 | 2003.1 | |
87 | 深圳市龙华区乐景幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道东环一路乐景花园 | 1996.7 | |
88 | 深圳市龙华区展华幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道油松路170号 | 2006.6 | |
89 | 深圳市龙华区美丽365幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道美丽365花园内 | 2005.8 | |
90 | 深圳市龙华区富通天骏幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道富通天骏花园内 | 2006.9 | |
91 | 深圳市龙华区桦润馨居幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道建达路桦润馨居花园内 | 2005.9 | |
92 | 深圳市龙华区大信东方幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道大信花园花园内 | 2007.7 | |
93 | 深圳市龙华区优品小精英幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道建设西路优品建筑小区内 | 2004.9 | |
94 | 深圳市龙华区培英幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道人民路宾馆花园内 | 2000.6 | |
95 | 深圳市龙华区美丽小太阳幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道人民路美丽AAA花园内 | 2007.2 | |
96 | 深圳市龙华区三联永恒幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村B区综合大楼E栋1楼A区及二楼、三楼 | 2007.9 | |
97 | 深圳市龙华区龙丰幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道牛地埔爱民路13号 | 2007.7 | |
98 | 深圳市龙华区阳光宝贝幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道和平西路青年城邦园3号 | 2008.2 | |
99 | 深圳市龙华区大元明珠幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道东环二路劲力城市明珠花园内 | 2008.9 | |
100 | 深圳市龙华区东华明珠幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道建设路东华明珠园内 | 2009.2 | |
101 | 深圳市龙华区盛世江南幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道建设东路盛世江南小区M栋 | 2011.4 | |
102 | 深圳市龙华区爱爱花蕾幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道清湖路乐安大厦B栋 | 2011.3 | |
103 | 深圳市龙华区三联德馨幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道骏华北路28号办公楼一栋一至四层 | 2013.7.15 | |
104 | 深圳市龙华区油松幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道油松路38号B栋、C栋一至三层 | 2013.7.15 | |
105 | 深圳市龙华区宝贝幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道龙观路粤通楼3号楼 | 2013.8.22 | |
106 | 深圳市龙华区新富龙幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道松和社区伍屋村工业区4栋1-5层 | 2013.9.23 | |
107 | 深圳市龙华区光雅华龙幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道华达路9号1# | 2013.9.23 | |
108 | 深圳市龙华区华联幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道华联社区河背二路5、6、7号 | 2014.3.10 | |
109 | 深圳市龙华区宝湖幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区华清大道258号1-5层 | 2014.4.10 | |
110 | 深圳市龙华区花半里幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道梅龙路与华清大道交汇处 | 2014.5.20 | |
111 | 深圳市龙华区水斗星幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道东环二路原红磨坊酒吧街K01-02、H01-03、E15-37、F15-35号一至二楼 | 2014.10.16 | |
112 | 深圳市龙华区智慧星幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道东环一路油松第二工业区嘉康公司一栋一层、二栋一层、三栋一至二层 | 2014.12.17 | |
113 | 深圳市龙华区阳光花蕾幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道油松东环二路西侧黄贝岭靖轩工业园办公楼1栋1、2、3、4层 | 2015.1.26 | |
114 | 深圳市龙华区卓乐幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园鸿富锦生活厂区2号宿舍1-3层 | 2015.3.23 | |
115 | 深圳市龙华区优蒙育童幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道建设路北侧华侨苑7栋13、14号 | 2015.8.24 | |
116 | 深圳市龙华区六一幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道上油松村01栋 | 2015.8.24 | |
117 | 深圳市龙华区幸福沁心幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道和平路北侧6栋一层二层 | 2016.8.9 | |
118 | 深圳市龙华区远恒佳花园幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道花园新村41、42栋 | 2017.9 | |
119 | 深圳市龙华区格赛尔幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道和平路OTO创客中心B栋 | 2016.8.30 | |
120 | 深圳市龙华区初晨油富幼儿园 | 深圳市龙华区龙华街道油松路油富商城6栋1-6层 | 2017.11.22 | |
121 | 深圳市龙华区爱义幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道爱义路1号 | 2001.9 | |
122 | 深圳市龙华区新太阳幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区 | 2006.8 | |
123 | 深圳市龙华区博恒幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道石观工业区茶角坎25号 | 2008.8 | |
124 | 深圳市龙华区元芬幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道元芬新村162号 | 2008.2 | |
125 | 深圳市龙华区华星贝贝幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区乌石岗第一栋 | 2009.9 | |
126 | 深圳市龙华区育英幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道上早禾工业区第13栋 | 2007.6 | |
127 | 深圳市龙华区胜华幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道龙胜社区创业路 | 2008.2 | |
128 | 深圳市龙华区桂冠华庭幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道华旺路旁桂冠华庭花园 | 2007.9 | |
129 | 深圳市龙华区睿华幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道下岭排工业区 | 2010.9 | |
130 | 深圳市龙华区小燕子石凹幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道大浪北路石凹合作股份公司第1栋 | 2011.3 | |
131 | 深圳市龙华区大浪幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道同胜社区华旺路同富裕工业园第31栋 | 2011.12 | |
132 | 深圳市龙华区尚文幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道谭罗村九巷8号 | 2011.1 | |
133 | 深圳市龙华区三智幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道田中路1号 | 2004.9 | |
134 | 深圳市龙华区罗屋围幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围沿河路第七栋1-4层 | 2012.10.10 | |
135 | 深圳市龙华区幸福童星幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路43号 | 2013.7.15 | |
136 | 深圳市龙华区欢乐童年第三幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号宝龙工业区A4栋1-4层 | 2013.7.22 | |
137 | 深圳市龙华区朝晖幼儿园 | 深圳市龙华区大浪办事处高峰社区下早新村47号1-5楼 | 2013.9.23 | |
138 | 深圳市龙华区潭罗幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道同胜社区潭罗新一村北三巷13号1-4层 | 2013.11.28 | |
139 | 深圳市龙华区启航幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道龙胜社区工业西路178号一至三层 | 2015.1.14 | |
140 | 深圳市龙华区三合幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道华达路天通工业园门口10栋1-3层 | 2015.1.26 | |
141 | 深圳市龙华区幸福天使幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业区19号第1-6层 | 2015.2.2 | |
142 | 深圳市龙华区新宝龙幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华苑路5号宝龙新村泰隆商厦 | 2015.8.10 | |
143 | 深圳市龙华区幸福花蕾幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道上横朗工业园30号 | 2015.8.24 | |
144 | 深圳市龙华区柏克莱第二幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区羊龙新村4号1-5层 | 2015.8.24 | |
145 | 深圳市龙华区富隆苑幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华盛路142号水围村富隆苑CD栋1-2楼 | 2015.9.7 | |
146 | 深圳市龙华区新围国育幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道大浪社区浪荣路口明君工业园D2栋宿舍1-3层 | 2015.9.7 | |
147 | 深圳市龙华区同盛幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道同胜社区赖屋山东区68号(华繁路32号) | 2015.9.23 | |
148 | 深圳市龙华区阳南小太阳幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道同胜社区赖屋山东区79号1-4楼 | 2015.9.23 | |
149 | 深圳市龙华区星辰幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道华昌路38号 | 2016.8.30 | |
150 | 深圳市龙华区小牛津幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道同胜村3栋 | 2016.10.26 | |
151 | 深圳市龙华区童之星幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道华旺路161号 | 2017.1.23 | |
152 | 深圳市龙华区上岭排幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道上岭排水泰路118号 | 2017.4.19 | |
153 | 深圳市龙华区翠景幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道龙华南路民生工业园 | 2017.5.22 | |
154 | 深圳市龙华区翔羚凤幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道大浪社区石凹第二工业区6栋 | 2017.5.22 | |
155 | 深圳市龙华区瑞朗曼海宁幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道龙胜社区新区大道东侧潜龙曼海宁花园(北区)5栋商住楼 | 2017.9.20 | |
156 | 深圳市龙华区荟港幼儿园 | 深圳市龙华区大浪街道和平路与民塘路交汇处 | 2017.10.30 | |
157 | 深圳市龙华区第二幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道观澜大道184号 | 1995.2 | |
158 | 深圳市龙华区福民幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道福民社区武馆村75号 | 1994.7 | |
159 | 深圳市龙华区新塘幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道大水坑新塘居民小组32号 | 1997.4 | |
160 | 深圳市龙华区浪花幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道观澜大道127号 | 2004.12 | |
161 | 深圳市龙华区朵朵红幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道福民社区狮径一组 | 2007.8 | |
162 | 深圳市龙华区博文幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道观澜大道31号 | 2008.1 | |
163 | 深圳市龙华区七彩虹幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道桔塘社区桔黄工业121号A栋 | 2012.11 | |
164 | 深圳市龙华区恒星幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道大水坑社区大三村247栋101号 | 2012.11.28 | |
165 | 深圳市龙华区金湖湾幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道桔塘社区金湖湾B栋 | 2012.11.28 | |
166 | 深圳市龙华区皓源幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道四和社区松元围村43、46号 | 2012.11.28 | |
167 | 深圳市龙华区腾飞世纪幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道桔塘社区章阁路15号 | 2012.11.28 | |
168 | 深圳市龙华区萌迪幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道丹湖社区丹坑西区62 号 | 2013.4.28 | |
169 | 深圳市龙华区贝尔特幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道章阁社区桂月路硅谷动力星河工业园B1 | 2013.4.28 | |
170 | 深圳市龙华区国育幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道章阁社区隆添利科技工业园8栋 | 2014.9.26 | |
171 | 深圳市龙华区招商锦绣观园幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道茜坑老村北侧招商锦绣观园8栋 | 2015.9.7 | |
172 | 深圳市龙华区竹村幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道新城社区观澜大道63号 | 2015.9.23 | |
173 | 深圳市龙华区福悦幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道悦兴围社区悦兴路94号、92号A、B栋 | 2015.10.12 | |
174 | 深圳市龙华区童心大水坑幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道大三社区金奥工业科技园宿舍A栋1-5 | 2016.3.29 | |
175 | 深圳市龙华区福安雅园幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道福前路福安雅园15栋 | 2016.8.10 | |
176 | 深圳市龙华区锦升第六幼儿园 | 深圳市龙华区福城街道大三社区金湖湾鸿观科技园13栋 | 2016.12.12 | |
177 | 深圳市龙华区第三幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道升华一街21号 | 1988.3 | |
178 | 深圳市龙华区观澜村幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道升华一街74号 | 1997.4 | |
179 | 深圳市龙华区广培幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道牛湖石马径社区石三村149E栋 | 2004.9 | |
180 | 深圳市龙华区君子布幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道君子布社区黄背坑路张一新村内 | 1992.8 | |
181 | 深圳市龙华区桂花幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道桂花小学旁 | 2006.3 | |
182 | 深圳市龙华区爱爱库坑幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道库坑社区库坑小学旁 | 2006.9 | |
183 | 深圳市龙华区小星星幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道牛湖社区高尔夫大道340号 | 1997.6 | |
184 | 深圳市龙华区华艺幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎新路75号 | 2000.9 | |
185 | 深圳市龙华区新世纪幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道桂新路放马埔办公大楼 | 2005.2 | |
186 | 深圳市龙华区锦明幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道大布巷大坝段 | 2010.4 | |
187 | 深圳市龙华区博蕾黎光幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道黎光新村北区3号 | 2010.9 | |
188 | 深圳市龙华区新澜幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道众安街25号 | 2011.11 | |
189 | 深圳市龙华区品学幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道桂澜社区食品路食品大楼3号 | 2013.2 | |
190 | 深圳市龙华区金侨幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道桂花路19号 | 2013.2.21 | |
191 | 深圳市龙华区观湖园幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道四黎路东侧观湖园(地块二) | 2013.3.15 | |
192 | 深圳市龙华区新太阳第二幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道广培社区观天路67号 | 2013.7.15 | |
193 | 深圳市龙华区企坪幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道大坪社区桂月路3号 | 2013.7.15 | |
194 | 深圳市龙华区宝贝星幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道桂澜社区大东门街38号、38-1号 | 2013.8.22 | |
195 | 深圳市龙华区七彩摇篮幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道启明社区牛湖老村裕昌路91号 | 2014.3.10 | |
196 | 深圳市龙华区广培第二幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道君龙社区君新路132号 | 2014.8.20 | |
197 | 深圳市龙华区茗语华苑幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道黎光社区金光大道001号茗语华苑小区内 | 2015.8.24 | |
198 | 深圳市龙华区观澜湖幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道高尔夫大道8号观澜湖商业中心一期8栋 | 2015.8.24 | |
199 | 深圳市龙华区小星星第二幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1109号 | 2016.8.30 | |
200 | 深圳市龙华区乐博幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道桂月路314号 | 2016.10.26 | |
201 | 深圳市龙华区大林幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道桂花路298号 | 2017.4.12 | |
202 | 深圳市龙华区澜桂幼儿园 | 深圳市龙华区观澜街道桂花社区庙一工业区桂圆路22号 | 2017.9 | |
203 | 深圳市龙华区金色摇篮幼儿园 | 停止办学 | ||
204 | 深圳市宝安区沙井街道富通丽沙幼儿园 | 深圳市宝安区沙井街道丽沙花都小区内 | 9个班270人 | |
205 | 深圳市宝安区沙井街道港之龙禧园幼儿园 | 深圳市宝安区沙井街道宝安大道禧园小区内 | 13个班390人 | |
206 | 深圳市宝安区沙井街道佳音幼儿园 | 深圳市宝安区沙井街道万丰社区万安路商业步行街第八栋 | 14个班420人 | |
207 | 深圳市宝安区沙井街道华一幼儿园 | 深圳市宝安区沙井街道市民广场东侧 | 26个班780人 | |
208 | 深圳市宝安区沙井街道上星幼儿园 | 深圳市宝安区沙井街道上星社区河滨南路22号 | 15个班450人 | |
209 | 深圳市宝安区沙井街道上寮幼 | 深圳市宝安区沙井街道河滨南路(上寮小学对面) | 16个班480人 | |
210 | 深圳市宝安区沙井街道星晨第一幼儿园 | 深圳市宝安区沙井街道上寮企路 | 15个班330人 | |
211 | 深圳市宝安区沙井街道宝德幼儿园 | 深圳市宝安区沙井街道上寮村上高坡工业区 | 14个班420人 | |
212 | 深圳市宝安区沙井街道上南幼儿园 | 深圳市宝安区沙井街道寮盛路紫荆花园 | 22个班660人 | |
213 | 深圳市宝安区沙井街道黄埔幼儿园 | 深圳市宝安区沙井街道黄埔居委龙井路22号 | 12个360人 | |
214 | 深圳市宝安区沙井街道小神童第三幼儿园 | 深圳市宝安区沙井街道黄埔居委洪田路金源17栋 | 10个300人 | |
215 | 深圳市宝安区沙井街道明德第一幼儿园 | 深圳市宝安区沙井街道新桥社区 | 18个班540人 | |
216 | 深圳市宝安区沙井街道欣欣幼儿园 | 深圳市宝安区沙井街道新二社区南美西路 | 12个班360人 | |
217 | 深圳市宝安区沙井街道爱德幼儿园 | 深圳市宝安区沙井街道后亭居委会沙松路69号 | 15个班450人 | |
